Zobrazeno 121–144 z 162 výsledků
4.010 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2022 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 120 cm mm |
3.380 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2013 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Oválný ALU profil |
| Délka tyčí | 120 cm mm |
3.900 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2013 - 2022 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
| Délka tyčí | 108 cm mm |
3.380 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2013 - 2022 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Oválný ALU profil |
| Délka tyčí | 108 cm mm |
4.010 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2013 - 2022 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 108 cm mm |
3.900 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2015 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
| Délka tyčí | 108 cm mm |
3.380 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2015 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Oválný ALU profil |
| Délka tyčí | 108 cm mm |
4.010 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2015 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 108 cm mm |
3.900 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2013 - 2019 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
| Délka tyčí | 108 cm mm |
3.380 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2013 - 2019 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Oválný ALU profil |
| Délka tyčí | 108 cm mm |
4.010 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2013 - 2019 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 108 cm mm |
3.900 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2019 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
| Délka tyčí | 108 cm mm |
3.380 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2019 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Oválný ALU profil |
| Délka tyčí | 108 cm mm |
4.010 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2019 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 108 cm mm |
4.010 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2020 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 135 cm mm |
3.900 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2020 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
| Délka tyčí | 135 cm mm |
3.380 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2020 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Oválný ALU profil |
| Délka tyčí | 135 cm mm |
4.010 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2013 - 2018 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 127 cm mm |
3.900 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2013 - 2018 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
| Délka tyčí | 127 cm mm |
3.380 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2013 - 2018 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Oválný ALU profil |
| Délka tyčí | 127 cm mm |
3.900 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2021 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
| Délka tyčí | 108 cm mm |
3.380 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2021 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Oválný ALU profil |
| Délka tyčí | 108 cm mm |
4.010 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2021 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 108 cm mm |
3.380 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2021 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Oválný ALU profil |
| Délka tyčí | 135 cm mm |






