Zobrazeno 73–96 z 162 výsledků
4.010 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2023 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 120 cm mm |
3.900 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2023 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
| Délka tyčí | 120 cm mm |
3.380 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2023 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Oválný ALU profil |
| Délka tyčí | 120 cm mm |
3.900 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2010 - 2015 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
| Délka tyčí | 108 cm mm |
4.010 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2010 - 2015 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 108 cm mm |
3.900 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2024 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
| Délka tyčí | 135 cm mm |
3.380 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2024 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Oválný ALU profil |
| Délka tyčí | 135 cm mm |
4.010 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2024 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 135 cm mm |
4.010 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2017 - 2024 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 127 cm mm |
3.900 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2017 - 2024 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
| Délka tyčí | 127 cm mm |
3.380 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2017 - 2024 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Oválný ALU profil |
| Délka tyčí | 127 cm mm |
4.010 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2024 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 127 cm mm |
3.900 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2024 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
| Délka tyčí | 127 cm mm |
3.380 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2024 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Oválný ALU profil |
| Délka tyčí | 127 cm mm |
4.010 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2019 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 135 cm mm |
3.900 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2019 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
| Délka tyčí | 135 cm mm |
3.380 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2019 - 2025 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Oválný ALU profil |
| Délka tyčí | 135 cm mm |
3.900 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2024 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
| Délka tyčí | 135 cm mm |
3.380 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2024 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Oválný ALU profil |
| Délka tyčí | 135 cm mm |
4.010 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2024 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 135 cm mm |
3.900 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2020 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
| Délka tyčí | 120 cm mm |
4.010 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2020 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 120 cm mm |
3.380 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2020 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Oválný ALU profil |
| Délka tyčí | 120 cm mm |
4.010 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2010 - 2022 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 120 cm mm |








