Zobrazeno 8 výsledků
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2010 - 2019 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,8 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.040 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TP2115 |
---|---|
Rok výroby | 2010 - 2019 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,8 kg |
Typ tyče | ocel |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.390 Kč
Technické parametry
Rok výroby | 2010 - 2016 |
---|---|
Zamykací | ANO |
Nosnost | 75 kg |
Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
Délka tyčí | 120 mm |
Technické parametry
Typ | C42019 |
---|---|
Rok výroby | 1993 - 2001 |
Zamykací | NE |
Nosnost | 50 kg kg |
Typ tyče | ocelová tyč |
Délka tyčí | 108 mm |
3.590 Kč
Technické parametry
Rok výroby | 2010 - 2017 |
---|---|
Zamykací | ANO |
Nosnost | 75 kg |
Typ tyče | Aerodynamický ALU profil černý |
3.590 Kč
Technické parametry
Rok výroby | 2010 - 2017 |
---|---|
Zamykací | ANO |
Nosnost | 75 kg |
Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |