Zobrazeno 15 výsledků
3.520 Kč
Technické parametry
| Typ | HAKR0343+0015+0230 |
|---|---|
| Rok výroby | 2015 - 2024 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Oválný ALU profil |
| Délka tyčí | 120 mm |
3.100 Kč
Technické parametry
| Typ | HAKR0343+0020+0230 |
|---|---|
| Rok výroby | 2015 - 2022 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 50 kg |
| Typ tyče | ocelové tyče |
| Délka tyčí | 120 mm |
5.990 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2023 - 2026 |
|---|---|
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
5.990 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2019 - 2026 |
|---|---|
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 122 cm mm |
5.990 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2015 - 2026 |
|---|---|
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
5.590 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2015 - 2026 |
|---|---|
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
4.040 Kč
Technické parametry
| Typ | HAKR0343+0002+0230 |
|---|---|
| Rok výroby | 2015 - 2026 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
| Délka tyčí | 120 cm mm |
4.150 Kč
Technické parametry
| Typ | HAKR0343+5002+0230 |
|---|---|
| Rok výroby | 2015 - 2026 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 120 cm mm |
3.390 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2015 - 2021 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
| Délka tyčí | 120 mm |
6.690 Kč
Technické parametry
| Typ | TH710500+TH712400+TH145036 |
|---|---|
| Rok výroby | 2015 - 2026 |
| Zamykací | ANO |
| Typ tyče | ocelová slitina |
| Délka tyčí | 135 cm mm |
8.990 Kč
Technické parametry
| Typ | TH710500+TH711420+TH145036 |
|---|---|
| Rok výroby | 2015 - 2026 |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil EVO černý |
| Délka tyčí | 135 cm mm |
7.790 Kč
Technické parametry
| Typ | TH710500+TH711400+TH145036 |
|---|---|
| Rok výroby | 2015 - 2026 |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil EVO |
| Délka tyčí | 135 cm mm |
3.890 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2015 - 2025 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil černý |
3.890 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2015 - 2025 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |















