Zobrazeno 7 výsledků
3.390 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2018 - 2023 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
| Délka tyčí | 127 mm |
3.090 Kč
Technické parametry
| Typ | MODULA SMART BAR XL |
|---|---|
| Rok výroby | 2018 - 2022 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Oválný ALU profil |
| Délka tyčí | 127 mm |
6.690 Kč
Technické parametry
| Typ | TH753+7123+4102 |
|---|---|
| Rok výroby | 2019 - 2026 |
| Zamykací | ANO |
| Typ tyče | ocelové tyče |
| Délka tyčí | 127 mm |
6.950 Kč
Technické parametry
| Typ | TH753+7113+4102 |
|---|---|
| Rok výroby | 2019 - 2026 |
| Zamykací | ANO |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil EVO |
| Délka tyčí | 127 mm |
8.990 Kč
Technické parametry
| Typ | TH753+7113B+4102 |
|---|---|
| Rok výroby | 2019 - 2026 |
| Zamykací | ANO |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil EVO |
| Délka tyčí | 127 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2018 - 2025 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
3.890 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2025 - 2025 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil černý |







