Zobrazeno 1–24 z 40 výsledků
Zobrazeno 1–24 z 40 výsledků
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 1997 - 2005 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2011 - 2019 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2001 - 2017 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2004 - 2017 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
Typ | FP12000-TA2125 |
---|---|
Rok výroby | 2005 - 2017 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,2 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1250 mm |
Typ | FP12000-TP2115 |
---|---|
Rok výroby | 1997 - 2005 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,7 kg |
Typ tyče | ocel |
Délka tyčí | 1150 mm |
Typ | FP12000-TP2115 |
---|---|
Rok výroby | 2011 - 2017 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,7 kg |
Typ tyče | ocel |
Délka tyčí | 1150 mm |
Typ | FP12000-TP2115 |
---|---|
Rok výroby | 2001 - 2017 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,7 kg |
Typ tyče | ocel |
Délka tyčí | 1150 mm |
Typ | FP12000-TP2115 |
---|---|
Rok výroby | 2004 - 2017 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,7 kg |
Typ tyče | ocel |
Délka tyčí | 1150 mm |
Typ | FP12000-TP2125 |
---|---|
Rok výroby | 2005 - 2017 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,8 kg |
Typ tyče | ocel |
Délka tyčí | 1250 mm |
Typ | FP12000-TP2135 |
---|---|
Rok výroby | 1996 - 2005 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,1 kg |
Typ tyče | ocel |
Délka tyčí | 1350 mm |
Rok výroby | 2021 - 2023 |
---|---|
Typ tyče | Oválný ALU profil |
Délka tyčí | 122 mm |
Rok výroby | 2021 - 2023 |
---|---|
Typ tyče | ocelová slitina |
Délka tyčí | 122 mm |
Rok výroby | 2021 - 2023 |
---|---|
Typ tyče | Oválný ALU profil |
Délka tyčí | 122 mm |
Rok výroby | 2021 - 2023 |
---|---|
Typ tyče | ocelová slitina |
Délka tyčí | 122 mm |
Rok výroby | 2019 - 2023 |
---|---|
Zamykací | ANO |
Typ tyče | ocelová slitina |
Délka tyčí | 1370 mm |
Rok výroby | 2019 - 2023 |
---|---|
Zamykací | ANO |
Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
Délka tyčí | 1370 mm |
Typ | HAKR0155+0021 |
---|---|
Rok výroby | 2019 - 2023 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 50 kg kg |
Typ tyče | ocelové tyče |
Délka tyčí | 127 cm mm |
Typ | HAKR0155+0018 |
---|---|
Rok výroby | 2019 - 2023 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Typ tyče | Oválný ALU profil |
Délka tyčí | 127 cm mm |
Typ | HAKR0155+0003 |
---|---|
Rok výroby | 2019 - 2022 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
Délka tyčí | 127 cm mm |
Typ | HAKR0155+5003 |
---|---|
Rok výroby | 2019 - 2023 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Typ tyče | Aerodynamický ALU profil černý |
Délka tyčí | 127 cm mm |
Typ | Leopard |
---|---|
Rok výroby | 2010 - 2019 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 75 kg |
Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
Délka tyčí | 120 mm |
Rok výroby | 2010 - 2019 |
---|---|
Zamykací | ANO |
Nosnost | 75 kg |
Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
Délka tyčí | 120 mm |
Typ | MODULA SMART BAR |
---|---|
Rok výroby | 2010 - 2019 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 75 kg |
Typ tyče | Oválný ALU profil |
Délka tyčí | 120 mm |
Žádné produkty v košíku.