Zobrazeno 1–24 z 89 výsledků
Zobrazeno 1–24 z 89 výsledků
Typ | FP12000-TA2105 |
---|---|
Rok výroby | 2007 - 2017 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,8 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1050 mm |
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2013 - 2020 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,8 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1050 mm |
Typ | FP12000-TA2125 |
---|---|
Rok výroby | 2009 - 2020 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,8 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
Typ | FP12000-TA2125 |
---|---|
Rok výroby | 2012 - 2019 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,8 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1250 mm |
Typ | FP12000-TP2105 |
---|---|
Rok výroby | 2007 - 2017 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,4 kg |
Typ tyče | ocel |
Délka tyčí | 1050 mm |
Typ | FP12000-TP2115 |
---|---|
Rok výroby | 2013 - 2017 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,4 kg |
Typ tyče | ocel |
Délka tyčí | 1050 mm |
Typ | FP12000-TP2115 |
---|---|
Rok výroby | 2009 - 2020 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,8 kg |
Typ tyče | ocel |
Délka tyčí | 1150 mm |
Typ | HAKR0013+0015 |
---|---|
Rok výroby | 2012 - 2022 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Typ tyče | Oválný ALU profil |
Délka tyčí | 120 mm |
Rok výroby | 2012 - 2022 |
---|---|
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Typ tyče | ocelové tyče |
Délka tyčí | 120 mm |
Rok výroby | 2012 - 2022 |
---|---|
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
Délka tyčí | 120 mm |
Rok výroby | 2012 - 2022 |
---|---|
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
Délka tyčí | 120 mm |
Rok výroby | 2010 - 2013 |
---|---|
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
Délka tyčí | 120 mm |
Typ | HAKR0013+0002 |
---|---|
Rok výroby | 2010 - 2013 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
Délka tyčí | 120 mm |
Typ | HAKR0343+0015+0204 |
---|---|
Rok výroby | 2012 - 2022 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 75 kg |
Typ tyče | Oválný ALU profil |
Délka tyčí | 120 mm |
Typ | HAKR0343+0020+0204 |
---|---|
Rok výroby | 2012 - 2022 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 50 kg |
Typ tyče | ocelové tyče |
Délka tyčí | 120 mm |
Typ | HAKR0013+0020 |
---|---|
Rok výroby | 2009 - 2020 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Typ tyče | ocelové tyče |
Délka tyčí | 120 mm |
Rok výroby | 2009 - 2020 |
---|---|
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
Délka tyčí | 120 mm |
Typ | HAKR0013+0015 |
---|---|
Rok výroby | 2009 - 2020 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Typ tyče | Oválný ALU profil |
Délka tyčí | 120 mm |
Typ | HAKR0013+0002 |
---|---|
Rok výroby | 2009 - 2020 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
Délka tyčí | 120 mm |
Rok výroby | 2018 - 2024 |
---|---|
Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
Rok výroby | 2018 - 2023 |
---|---|
Zamykací | ANO - zabezpečeno tisícihraným klíčem |
Typ tyče | ocelová slitina |
Rok výroby | 2004 - 2020 |
---|---|
Nosnost | 75 kg kg |
Typ tyče | Oválný ALU profil |
Rok výroby | 2008 - 2020 |
---|---|
Nosnost | 75 kg kg |
Typ tyče | Oválný ALU profil |
Žádné produkty v košíku.