Zobrazeno 19 výsledků
5.590 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2016 - 2026 |
|---|---|
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
8.990 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2016 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil WingBar |
3.390 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2014 - 2021 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
| Délka tyčí | 127 mm |
3.390 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2015 - 2021 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
| Délka tyčí | 120 mm |
3.390 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2018 - 2021 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
| Délka tyčí | 120 mm |
3.090 Kč
Technické parametry
| Typ | MODULA SMART BAR XL |
|---|---|
| Rok výroby | 2014 - 2022 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Oválný ALU profil |
| Délka tyčí | 127 mm |
9.990 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2022 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil EVO černý |
| Délka tyčí | 86 cm / 95 cm mm |
9.490 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2022 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil EVO |
| Délka tyčí | 86 cm / 95 cm mm |
8.990 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2022 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil EVO černý |
| Délka tyčí | 127 cm mm |
7.790 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2022 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil EVO |
| Délka tyčí | 127 cm mm |
3.890 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2016 - 2023 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil černý |
3.890 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2015 - 2023 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil černý |
3.890 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2016 - 2023 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil černý |
3.890 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2016 - 2023 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil černý |
3.890 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2016 - 2022 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
3.890 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2015 - 2022 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
3.890 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2016 - 2022 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
3.890 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2016 - 2022 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |











