Zobrazeno 11 výsledků
3.520 Kč
Technické parametry
Typ | HAKR0343+0015+0226 |
---|---|
Rok výroby | 2015 - 2019 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 75 kg |
Typ tyče | Oválný ALU profil |
Délka tyčí | 120 mm |
3.100 Kč
Technické parametry
Typ | HAKR0343+0020+0226 |
---|---|
Rok výroby | 2015 - 2019 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 50 kg |
Typ tyče | ocelové tyče |
Délka tyčí | 120 mm |
3.590 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2125 |
---|---|
Rok výroby | 2004 - 2019 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,2 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1250 mm |
2.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TP2125 |
---|---|
Rok výroby | 2004 - 2017 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,8 kg |
Typ tyče | ocel |
Délka tyčí | 1250 mm |
5.690 Kč
Technické parametry
Typ | TH710600+TH712300+TH186112 |
---|---|
Rok výroby | 2021 - 2022 |
Zamykací | ANO |
Typ tyče | ocelová slitina |
Délka tyčí | 127 cm mm |
7.990 Kč
Technické parametry
Typ | TH720600+TH721420+TH721320+TH186112 |
---|---|
Rok výroby | 2021 - 2022 |
Zamykací | ANO |
Typ tyče | Aerodynamický ALU profil EVO černý |
Délka tyčí | 86 cm / 95 cm mm |
7.490 Kč
Technické parametry
Typ | TH720600+TH721400+TH721300+TH186112 |
---|---|
Rok výroby | 2021 - 2022 |
Zamykací | ANO |
Typ tyče | Aerodynamický ALU profil EVO |
Délka tyčí | 86 cm / 95 cm mm |
6.790 Kč
Technické parametry
Typ | TH710600+TH711320+TH186112 |
---|---|
Rok výroby | 2021 - 2022 |
Zamykací | ANO |
Typ tyče | Aerodynamický ALU profil EVO černý |
Délka tyčí | 127 cm mm |
6.290 Kč
Technické parametry
Typ | TH710600+TH711300+TH186112 |
---|---|
Rok výroby | 2021 - 2022 |
Zamykací | ANO |
Typ tyče | Aerodynamický ALU profil EVO |
Délka tyčí | 127 cm mm |