Zobrazeno 1–24 z 43 výsledků
Zobrazeno 1–24 z 43 výsledků
| Rok výroby | 2016 - 2022 |
|---|---|
| Typ tyče | Aerodynamický Wing Profile |
| Délka tyčí | 120 cm mm |
| Typ | HAKR0341+0004+0235 |
|---|---|
| Rok výroby | 2016 - 2026 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Hmotnost | 5,3 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický Wing Profile |
| Délka tyčí | 1350 mm |
| Typ | HAKR0341+5004+0235 |
|---|---|
| Rok výroby | 2016 - 2026 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Hmotnost | 5,3 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický Wing Profile |
| Délka tyčí | 1350 mm |
| Typ | HAKR0341+0004+0235 |
|---|---|
| Rok výroby | 2016 - 2026 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Hmotnost | 5,3 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický Wing Profile |
| Délka tyčí | 1350 mm |
CITROEN| Typ | HAKR0341+5004+0235 |
|---|---|
| Rok výroby | 2016 - 2026 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Hmotnost | 5,3 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický Wing Profile |
| Délka tyčí | 1350 mm |
| Typ | HAKR0340+0002+0124 |
|---|---|
| Rok výroby | 2004 - 2020 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický Wing Profile |
| Délka tyčí | 120 cm mm |
| Typ | HAKR0340+5002+0124 |
|---|---|
| Rok výroby | 2004 - 2020 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický Wing Profile |
| Délka tyčí | 120 cm mm |
| Typ | HAKR0341+0003+0125 |
|---|---|
| Rok výroby | 2006 - 2015 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický Wing Profile |
| Délka tyčí | 127 cm mm |
| Typ | HAKR034+5003+0125, HAKR0342+5001+0165 |
|---|---|
| Rok výroby | 2006 - 2015 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický Wing Profile |
| Délka tyčí | 127 cm mm |
| Rok výroby | 2010 - 2015 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický Wing Profile |
| Délka tyčí | 108 cm mm |
| Rok výroby | 2010 - 2015 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický Wing Profile |
| Délka tyčí | 108 cm mm |
| Rok výroby | 2002 - 2011 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický Wing Profile |
| Délka tyčí | 108 cm mm |
| Typ | HAKR0342+0001+0165 |
|---|---|
| Rok výroby | 2010 - 2017 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický Wing Profile |
| Délka tyčí | 120 cm mm |
| Typ | HAKR0342+5001+0165 |
|---|---|
| Rok výroby | 2010 - 2017 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický Wing Profile |
| Délka tyčí | 120 cm mm |
| Typ | HAKR0341+5005+0149 |
|---|---|
| Rok výroby | 2001 - 2014 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický Wing Profile |
| Délka tyčí | 1500 mm |
| Typ | HAKR0341+0005+0149 |
|---|---|
| Rok výroby | 2001 - 2014 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický Wing Profile |
| Délka tyčí | 1500 mm |
| Rok výroby | 2001 - 2014 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický Wing Profile |
| Délka tyčí | 1500 mm |
| Typ | HAKR0341+5004+0235 |
|---|---|
| Rok výroby | 2019 - 2026 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Hmotnost | 5,3 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický Wing Profile |
| Délka tyčí | 1350 mm |
| Typ | HAKR0341+0004+0235 |
|---|---|
| Rok výroby | 2019 - 2026 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Hmotnost | 5,3 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický Wing Profile |
| Délka tyčí | 1350 mm |
| Rok výroby | 2006 - 2012 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický Wing Profile |
| Délka tyčí | 108 cm mm |
| Rok výroby | 2006 - 2012 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický Wing Profile |
| Délka tyčí | 108 cm mm |
| Typ | HAKR0341+0004+0235 |
|---|---|
| Rok výroby | 2016 - 2026 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Hmotnost | 5,3 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický Wing Profile |
| Délka tyčí | 1350 mm |
| Typ | HAKR0341+5004+0235 |
|---|---|
| Rok výroby | 2016 - 2026 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Hmotnost | 5,3 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický Wing Profile |
| Délka tyčí | 1350 mm |
| Typ | HAKR0341+0004+0235 |
|---|---|
| Rok výroby | 2016 - 2026 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Hmotnost | 5,3 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický Wing Profile |
| Délka tyčí | 1350 mm |
Žádné produkty v košíku.