Zobrazeno 97–120 z 189 výsledků
4.500 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2010 - 2014 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 120 mm |
4.010 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2023 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 120 cm mm |
4.010 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2010 - 2015 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 108 cm mm |
4.010 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2024 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 135 cm mm |
4.010 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2017 - 2024 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 127 cm mm |
4.010 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2024 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 127 cm mm |
4.010 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2019 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 135 cm mm |
4.010 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2024 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 135 cm mm |
4.010 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2020 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 120 cm mm |
4.150 Kč
Technické parametry
| Typ | HAKR0343+5002+0230 |
|---|---|
| Rok výroby | 2015 - 2026 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 120 cm mm |
5.240 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2010 - 2024 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 150 cm mm |
4.010 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2010 - 2022 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 120 cm mm |
4.010 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2013 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 122 cm mm |
4.010 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2025 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 120 cm mm |
4.010 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2024 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 120 cm mm |
4.010 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2020 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 120 cm mm |
4.010 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2024 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 120 cm mm |
4.010 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 1996 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 135 cm mm |
4.010 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2023 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 120 cm mm |
4.010 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2022 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 120 cm mm |
4.010 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2013 - 2022 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 108 cm mm |
4.010 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2015 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 108 cm mm |
4.010 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2013 - 2019 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 108 cm mm |
4.010 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2019 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 108 cm mm |












