Zobrazeno 2593–2616 z 2986 výsledků
3.890 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2017 - 2025 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
3.890 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2017 - 2025 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
3.890 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2012 - 2018 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
3.890 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2015 - 2025 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
3.890 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2016 - 2019 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
3.890 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2016 - 2025 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
3.890 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2017 - 2026 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
3.790 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2015 - 2025 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
KIA
CARENS
Rok výroby: 2013 - 2021
S hagusy/integrované podélníkyStřešní nosiče TURTLE KIA CARENS 2013-
3.890 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2013 - 2021 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
3.890 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2015 - 2021 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
3.890 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2018 - 2025 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
3.890 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2013 - 2018 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
3.890 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2016 - 2025 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
3.890 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2015 - 2020 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
3.890 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2010 - 2021 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
3.790 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2017 - 2025 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
3.890 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2016 - 2022 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
3.890 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2015 - 2022 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
3.890 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2016 - 2022 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
3.890 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2016 - 2022 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
3.790 Kč
Technické parametry
| Typ | AIR-1 |
|---|---|
| Rok výroby | 2013 - 2022 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
3.890 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2014 - 2021 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
3.890 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2016 - 2022 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
3.890 Kč
Technické parametry
| Rok výroby | 2014 - 2020 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |







