Zobrazeno 73–96 z 158 výsledků
Zobrazeno 73–96 z 158 výsledků
| Rok výroby | 1994 - 2004 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 100 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
| Délka tyčí | 120 mm |
| Typ | HAKR0013+0020 |
|---|---|
| Rok výroby | 1996 - 2009 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 100 kg |
| Typ tyče | ocelové tyče |
| Délka tyčí | 120 mm |
| Typ | HAKR0013+0015 |
|---|---|
| Rok výroby | 1996 - 2009 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 100 kg |
| Typ tyče | Oválný ALU profil |
| Délka tyčí | 120 mm |
| Typ | HAKR0013+0002 |
|---|---|
| Rok výroby | 1996 - 2009 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 100 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
| Délka tyčí | 120 mm |
| Rok výroby | 1996 - 2009 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 100 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
| Délka tyčí | 120 mm |
| Typ | 26 |
|---|---|
| Rok výroby | 1993 - 2001 |
| Zamykací | NE |
| Nosnost | 75 kg |
| Hmotnost | 4,8 kg |
| Typ tyče | ocelová slitina |
| Délka tyčí | 1200/1200 mm |
| Délka 1. tyče | 1200 mm |
| Délka 2. tyče | 1200 mm |
| Typ | 38 |
|---|---|
| Rok výroby | 1994 - 2001 |
| Zamykací | NE |
| Nosnost | 75 kg |
| Hmotnost | 4,8 kg |
| Typ tyče | ocelová slitina |
| Délka tyčí | 1200/1200 mm |
| Typ | 38 |
|---|---|
| Rok výroby | 1995 - 2001 |
| Zamykací | NE |
| Nosnost | 75 kg |
| Hmotnost | 4,8 kg |
| Typ tyče | ocelová slitina |
| Délka tyčí | 1200/1200 mm |
| Typ | 38 |
|---|---|
| Rok výroby | 1991 - 1997 |
| Zamykací | NE |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | ocelová slitina |
| Délka tyčí | 118 cm mm |
| Typ | 38 |
|---|---|
| Rok výroby | 1995 - 2000 |
| Zamykací | NE |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | ocelová slitina |
| Délka tyčí | 118 cm mm |
| Typ | 77 |
|---|---|
| Rok výroby | 1996 - 2002 |
| Zamykací | NE |
| Nosnost | 75 kg |
| Hmotnost | 4,8 kg |
| Typ tyče | ocelová slitina |
| Délka tyčí | 1200/1200 mm |
| Délka 1. tyče | 1200 mm |
| Délka 2. tyče | 1200 mm |
| Typ | FLR40017G |
|---|---|
| Rok výroby | 1991 - 1997 |
| Zamykací | NE |
| Nosnost | 50 kg |
| Hmotnost | 4,7 kg |
| Typ tyče | ocel |
| Délka tyčí | 1100 mm |
| Typ | FLR40017G |
|---|---|
| Rok výroby | 1988 - 2000 |
| Zamykací | NE |
| Nosnost | 50 kg |
| Hmotnost | 4,7 kg |
| Typ tyče | ocel |
| Délka tyčí | 1100 mm |
CITROEN| Typ | HAKR0341+0023+0132 |
|---|---|
| Rok výroby | 1995 - 2006 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 50 kg |
| Hmotnost | 7,2 kg |
| Typ tyče | ocel |
| Délka tyčí | 1750 mm |
| Typ | HAKR0340+0015+0115 |
|---|---|
| Rok výroby | 1996 - 2006 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Oválný ALU profil |
| Délka tyčí | 120 mm |
| Typ | HAKR0340+0020+0115 |
|---|---|
| Rok výroby | 1996 - 2006 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 50 kg |
| Typ tyče | ocelové tyče |
| Délka tyčí | 120 mm |
| Typ | HAKR0341+0023+0132 |
|---|---|
| Rok výroby | 1995 - 2005 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 50 kg |
| Hmotnost | 7,2 kg |
| Typ tyče | ocel |
| Délka tyčí | 1750 mm |
| Poznámka | 1 nosič |
| Rok výroby | 1990 - 2002 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Oválný ALU profil |
| Délka tyčí | 108 mm |
| Rok výroby | 1990 - 2002 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 50 kg |
| Typ tyče | ocelová tyč |
| Délka tyčí | 108 mm |
| Rok výroby | 1990 - 2002 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
| Délka tyčí | 108 mm |
| Rok výroby | 1990 - 2002 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický ALU BLACK profil |
| Délka tyčí | 108 mm |
| Rok výroby | 1996 - 2014 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 50 kg |
| Typ tyče | ocelová tyč |
| Typ | HAKR0341+0023+0132 |
|---|---|
| Rok výroby | 1995 - 2005 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 50 kg |
| Hmotnost | 7,2 kg |
| Typ tyče | ocel |
| Délka tyčí | 1750 mm |
| Poznámka | 1 nosič |
| Rok výroby | 1995 - 2001 |
|---|---|
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 100 kg |
| Typ tyče | Oválný ALU profil |
| Délka tyčí | 108 cm mm |
Žádné produkty v košíku.