Zobrazeno 22 výsledků
Zobrazeno 22 výsledků
| Typ | HAKR0341+0022+0235 |
|---|---|
| Rok výroby | 2016 - 2026 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 50 kg |
| Hmotnost | 7,2 kg |
| Typ tyče | ocel |
| Délka tyčí | 1350 mm |
| Typ | HAKR0341+0016+0235 |
|---|---|
| Rok výroby | 2016 - 2026 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Hmotnost | 5,3 kg |
| Typ tyče | Oválný ALU profil |
| Délka tyčí | 1350 mm |
| Typ | HAKR0341+0004+0235 |
|---|---|
| Rok výroby | 2016 - 2026 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Hmotnost | 5,3 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický Wing Profile |
| Délka tyčí | 1350 mm |
| Typ | HAKR0341+5004+0235 |
|---|---|
| Rok výroby | 2016 - 2026 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Hmotnost | 5,3 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický Wing Profile |
| Délka tyčí | 1350 mm |
CITROEN| Typ | HAKR0341+0022+0235 |
|---|---|
| Rok výroby | 2016 - 2026 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 50 kg |
| Hmotnost | 7,2 kg |
| Typ tyče | ocel |
| Délka tyčí | 1350 mm |
CITROEN| Typ | HAKR0341+0016+0235 |
|---|---|
| Rok výroby | 2016 - 2026 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Hmotnost | 5,3 kg |
| Typ tyče | Oválný ALU profil |
| Délka tyčí | 1350 mm |
| Typ | HAKR0341+0004+0235 |
|---|---|
| Rok výroby | 2016 - 2026 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Hmotnost | 5,3 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický Wing Profile |
| Délka tyčí | 1350 mm |
CITROEN| Typ | HAKR0341+5004+0235 |
|---|---|
| Rok výroby | 2016 - 2026 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Hmotnost | 5,3 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický Wing Profile |
| Délka tyčí | 1350 mm |
| Typ | HAKR0341+5004+0235 |
|---|---|
| Rok výroby | 2019 - 2026 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Hmotnost | 5,3 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický Wing Profile |
| Délka tyčí | 1350 mm |
| Typ | HAKR0341+0004+0235 |
|---|---|
| Rok výroby | 2019 - 2026 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Hmotnost | 5,3 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický Wing Profile |
| Délka tyčí | 1350 mm |
| Typ | HAKR0341+0022+0235 |
|---|---|
| Rok výroby | 2016 - 2026 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 50 kg |
| Hmotnost | 7,2 kg |
| Typ tyče | ocel |
| Délka tyčí | 1350 mm |
| Typ | HAKR0341+0016+0235 |
|---|---|
| Rok výroby | 2016 - 2026 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Hmotnost | 5,3 kg |
| Typ tyče | Oválný ALU profil |
| Délka tyčí | 1350 mm |
| Typ | HAKR0341+0004+0235 |
|---|---|
| Rok výroby | 2016 - 2026 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Hmotnost | 5,3 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický Wing Profile |
| Délka tyčí | 1350 mm |
| Typ | HAKR0341+5004+0235 |
|---|---|
| Rok výroby | 2016 - 2026 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Hmotnost | 5,3 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický Wing Profile |
| Délka tyčí | 1350 mm |
| Typ | HAKR0341+0022+0235 |
|---|---|
| Rok výroby | 2016 - 2026 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 50 kg |
| Hmotnost | 7,2 kg |
| Typ tyče | ocel |
| Délka tyčí | 1350 mm |
| Typ | HAKR0341+0016+0235 |
|---|---|
| Rok výroby | 2016 - 2026 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Hmotnost | 5,3 kg |
| Typ tyče | Oválný ALU profil |
| Délka tyčí | 1350 mm |
| Typ | HAKR0341+0004+0235 |
|---|---|
| Rok výroby | 2016 - 2026 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Hmotnost | 5,3 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický Wing Profile |
| Délka tyčí | 1350 mm |
| Typ | HAKR0341+5004+0235 |
|---|---|
| Rok výroby | 2016 - 2026 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Hmotnost | 5,3 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický Wing Profile |
| Délka tyčí | 1350 mm |
| Typ | HAKR0341+0022+0235 |
|---|---|
| Rok výroby | 2016 - 2026 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 50 kg |
| Hmotnost | 7,2 kg |
| Typ tyče | ocel |
| Délka tyčí | 1350 mm |
| Typ | HAKR0341+0016+0235 |
|---|---|
| Rok výroby | 2016 - 2026 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Hmotnost | 5,3 kg |
| Typ tyče | Oválný ALU profil |
| Délka tyčí | 1350 mm |
| Typ | HAKR0341+0004+0235 |
|---|---|
| Rok výroby | 2016 - 2026 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Hmotnost | 5,3 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický Wing Profile |
| Délka tyčí | 1350 mm |
| Typ | HAKR0341+5004+0235 |
|---|---|
| Rok výroby | 2016 - 2026 |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 75 kg |
| Hmotnost | 5,3 kg |
| Typ tyče | Aerodynamický Wing Profile |
| Délka tyčí | 1350 mm |
Žádné produkty v košíku.